Suivi des roseaux
Suivi du roseau : Piézométrie

Ce suivi s'inscrit dans une démarche globale encadrée par la Tour du Valat (organisme de recherche basé au Sambuc en Camargue sur la commune d'Arles).
Le SYMBO réalise une fois par mois le suivi piézomètrique de la roselière du marais de Pierre fiche au bord de l'étang de l'Or à Lansargues grâce à deux piézomètres.
Le piézomètre est un puit de petit diamètre ( 6cm ) qui dépasse de 80 cm le niveau du sol et s'enfonce sur 50 cm.
Grâce aux piézomètres, on mesure la salinité, le niveau et la température de l'eau dans le sol. Ces mesures sont aussi réalisées sur les eaux de surface.
Parallèlement au suivi piézométrique, les techniciens du SYMBO réalisent une fois par an un suivi sur la structure de la roselière (densité et hauteur des tiges, nombre de fleurs...) sur un transect de 150 m.
Ce suivi permettra de caractériser la roselière et de mettre en évidence son évolution (développement, dépérissement...) en relation avec les conditions du milieu (niveaux d'eau, salinité). (voir bas de page : structure de la roselière)
Le relevé au piézomètre "Gascon":
| Eaux Piézométriques | Eaux Superficielles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conduct. [mS/cm] | Temp. [°C] | Tat. [cm] | Conduct. [mS/cm] | Temp. [°C] | Tae. [cm] | Observations |
| 01/10/2010 | 15 | 13 | 0 | 22 | 15.6 | 1 | Manque bouchon sur piézomètre |
| 19/05/10 | 34 | 26.8 | 13 | *** | *** | 0 | pas d'eau en surface |
| 19/04/2010 | 32.6 | 19.5 | 3 | 6.6 | 24.8 | 5 | Reprise du suivi après une intéruption due aux chemins d'accès impraticables. |
| 15/12/09 | 33.4 | 7.4 | 9 | 34.3 | 5.5 | 10 | Niveau d'eau et salinité en hausse conséquence des importantes entrées maritimes et de pluies faibles |
| 19/11/09 | 32.3 | 15.5 | 8 | 32.9 | 15.4 | 8 | Niveau d'eau et salinité en hausse conséquence des importantes entrées maritimes |
| 01/10/09 | 28.8 | 22.3 | 4 | 32 | 20.8 | 4 | Jour du transect de la roselière |
| 19/08/09 | 26.3 | 24.9 | -5 | * | * | * |
* Pas d'eau en surface. |
| 30/07/09 | 26.5 | 22.5 | -9 | * | * | * | *Pas d'eau en surface. |
| 23/06/09 | 26.4 | 22 | -13 | * | * | * | * Pas d'eau en surface. |
| 27/05/2009 | 22.0 | 21.7 | 0 | 6.6 | 28.4 | +1 | Belle roselière qui profite d'une eau de surface peu salée |
| 22/04/2009 | 12.4 | 27.9 | 9 | ||||
| 12/03/2009 | 2.8 | 9.6 | -8 | * | * | * | Pas d'eau en surface |
| 11/02/2009 | * | * | * | 1.7 | 9 | +23 |
Suite aux fortes pluies, beaucoup d'eau en surface. Bouchon du piézo |
| 07/08/2008 | 36.1 | 24.6 | -9 | * | * | * | Pas d'eau en surface. |
| 08/07/2008 | 43.1 | 18.3 | +1 | 13.4 | 28.1 | +1 | |
| 10/06/2008 | 44.0 | 19.7 | -6 | * | * | * | Pas d'eau en surface, salinité de l'eau du sol toujours à un niveau élevé malgré les nombreux orages. |
| 22/05/2008 | 45.5 | 21.1 | +6 | 19.6 | 26.7 | +9 | Avec le vent du Sud, et les orages les niveaux d'eau ont augmenté. les pluies ont aussi fait diminuer la salinité des eaux. |
| 14/04/2008 | 48.1 | 18.5 | +7 | 20.7 | 19.4 | +7 | Avec le vent du Sud, les niveaux d'eau ont augmenté |
| 19/03/2008 | 48.8 | 11.3 | -9 | * | * | * |
Pas d'eau en surface et dans le sol, salinité de l'eau du sol toujours à |
| 13/02/2008 | 50.2 | 7.6 | -9 | * | * | * | Pas d'eau en surface, salinité de l'eau du sol toujours à un niveau élevé malgré la pluie du 04/02/08. |
| 23/01/2008 | 50.3 | 9.1 | -9 | * | * | * |
Pas d'eau en surface, salinité de l'eau du sol toujours à un niveau élevé |